| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 1 (2019) | Adsorpsi Gas CO2 Menggunakan Kapur Tohor, Arang Aktif Dan Zeolit Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua | Abstract PDF |
| Rifai Ramli, Andi Suryanto, Syamsuddin Yani | ||
| Vol 1, No 2 (2016): November | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK KAYU MANIS (Cinnamomum burmanii) UNTUK MENGATASI KETENGIKAN (Rancidity) PADA MINYAK GORENG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurmila Tomagola | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | ALAT PENYARING KARBON MONOKSIDA PADA KNALPOT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MENGGUNAKAN ADSORBEN ALAMI EKSTRAK DAUN TREMBESI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sentiyaki Sentiyaki, Andi Rina Ayu Astuti, Imam Fathurahman, Setyawati Yani, Mandasini Mandasini, N Nurjannah, Zakir Sabara | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Analisa Tegangan Panas Housing Batang Kendali Reaktor Nuklir Dalam Batas Desain SA403X | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anni Rahmat, Yuni Kurniati, Fahmi Alfa Muslimu | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Edisi Mei | ANALISIS KINERJA TUNGKU BERBAHAN BAKAR BIO-BRIKET | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mandasini Mandasini | ||
| Vol 2, No 1 (2017): April 2017 | ANALISIS KUALITAS BIO-BRIKET DARI CAMPURAN BATUBARA DAN SEKAM PADI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mandasini Mandasini | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Analisis Performa Persentase Stripping dan Efisiensi Panas Stripper (DA-101) pada Unit Sintesa Urea PUSRI-II B | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Enggal Nurisman, Merlinda Ariesty Putri, Mayang Bidari | ||
| Vol 2, No 1 (2017): April 2017 | ANALISIS UNSUR ENDAPAN BAUKSIT MENGGUNAKAN X-RAY FLUORESCENCE (XRF) PT. ANTAM TBK. UNIT GEOMIN DAERAH KENCO KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurliah Jafar | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Analysis of Cellulose and Cellulose Acetate Production Stages from Oil Palm Empty Fruit Bunch (OPEFB) and Its Application to Bioplastics | Abstract PDF |
| Aisyah Hanifah, Efri Mardawati, S Rosalinda, Desy Nurliasari, Roni Kastaman | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | Application Of Activated Candlenut Shell Using Potassium Hydroxide For Iron Reduction (Fe TO FeSO4) | Abstract PDF |
| Wara Dyah Pita Rengga, Maharani Rani, Ashar Shidqi | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Artikel Review: Penggunaan Kitosan Dan Biji Asam Sebagai Biokoagulan Alami Dalam Perbaikan Kualitas Air Sumur Di Sekitar Tpa Sampah Antang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zakir Sabara, A Artiningsih, Arham Efendi, A. Ira Yulistianingsih | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Blending Batubara Dengan Limbah Biomassa Tongkol Jagung Untuk Mengurangi Ketergantungan Sumber Energi Tidak Terbarukan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syukrika Putri, Takdir Syarif, Andi Aladin | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | DESAIN DAN KOMISIONING TANGKI PORTABLE BIOGAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Afif Muntashir Anwar, Zarina Bte Lajainu, Fitra Jaya, N Nurjannah N Nurjannah | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Efek Rasio Umpan Co-Gasifikasi Batu Bara dan Tandan Kosong Kelapa Sawit terhadap Produksi Metanol: Studi Simulasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahma Muthia | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | EFEKTIVITAS ASAM NITRAT (HNO3) SEBAGAI PELARUT ALTERNATIF PADA PROSES ACID WASH TERHADAP PLATE ELECTROLYZER DI PT KALTIM NITRATE INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mimin Septiani, Kurniawan Santoso, Rafdi Abdul Majid | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | EKSTRAKSI BITUMEN ASBUTON MENGGUNAKAN ASAM FORMAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Indrian Saputra, Anggun Larasati, N Nurjannah, Andi Artiningsih | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | EKSTRAKSI EMAS DARI BIJI EMAS DENGAN SIANIDA DAN OKSIGEN DENGAN METODE EKSTRAKSI PADAT-CAIR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zakir Sabara, La Ifa La Ifa, Darnengsih Darnengsih, Irmayani Irmayani, Rugaya Ridwan | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Ekstraksi Zat Warna Antosianin Dari Bunga Telang (Clitoria ternatea L.) Dengan Metode Ekstraksi Berbantuan Ultrasonik dan Aplikasinya Untuk Minuman | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuyun Yuniati, Achmad Qodim Syafa'atullah, Lailatul Qadariyah, Mahfud Mahfud | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Extraction of Vegetable Oil from Candlenut Seeds (Aleurites Moluccana L. Willd.) Using the Microwave Hydrodiffusion and Gravity (MHG) Method | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yeni Variyana, Amelia Sri Rezki, Dewi Ermaya, Mahfud Mahfud | ||
| Vol 2, No 1 (2017): April 2017 | IDENTIFIKASI ASAM OKSALAT DARI KELOBOT (KULIT JAGUNG) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rika Kemuning Retnawati | ||
| 1 - 20 of 120 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |




